Kalóriatáblázat
Gyakori élelmiszerek energia- és makrótartalma 100 grammra. Keress rá bármire, ékezet nélkül is, szűrj kategóriára, vagy rendezd a táblázatot egy oszlop fejlécére kattintva.
1128 élelmiszer · értékek 100 g-ra (italoknál 100 ml-re)
| Áfonyás muffinÉdesség és snack | 370 | 5 | 52 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Afrikai harcsafilé (nyers)Hal | 110 | 16 | 0 | 5 |
| AjvárSzószok és ízesítők | 82 | 1,5 | 9 | 4,5 |
| Alkoholmentes sörItalok | 25 | 0,3 | 5,5 | 0 |
| AlmaGyümölcs | 52 | 0,3 | 13,8 | 0,2 |
| Alma-banán gyümölcspüréGyümölcs | 60 | 0,5 | 14 | 0,2 |
| Almachips (aszalt alma)Gyümölcs | 243 | 0,9 | 60 | 0,3 |
| AlmakompótGyümölcs | 65 | 0,2 | 16 | 0,1 |
| Almalé (100%)Italok | 46 | 0,1 | 11,3 | 0,1 |
| Almapüré (cukrozatlan)Gyümölcs | 42 | 0,2 | 11 | 0,1 |
| Almás piteÉdesség és snack | 260 | 3,5 | 38 | 10,5 |
| Almás rétesÉdesség és snack | 225 | 3 | 32 | 9,5 |
| Almás táskaPékáru és gabona | 300 | 4,5 | 43 | 12 |
| Amaránt (főtt)Pékáru és gabona | 102 | 3,8 | 19 | 1,6 |
| Amerikai palacsinta (pancake)Édesség és snack | 230 | 6,5 | 30 | 9,5 |
| Amur (nyers)Hal | 110 | 18 | 0 | 4 |
| AnanászGyümölcs | 50 | 0,5 | 13 | 0,1 |
| AnanászkonzervGyümölcs | 60 | 0,4 | 15 | 0,1 |
| Árpagyöngy (főtt)Pékáru és gabona | 123 | 2,3 | 28 | 0,4 |
| ÁrpapehelyPékáru és gabona | 350 | 10 | 66 | 2 |
| ArticsókaZöldség | 47 | 3,3 | 9,5 | 0,2 |
| ÁsványvízItalok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aszalt banánGyümölcs | 346 | 3,9 | 80 | 1,8 |
| Aszalt fügeGyümölcs | 249 | 3,3 | 58 | 0,9 |
| Aszalt körteGyümölcs | 262 | 1,9 | 62 | 0,6 |
| Aszalt mangóGyümölcs | 320 | 2,5 | 78 | 1 |
| Aszalt meggyGyümölcs | 330 | 1,5 | 78 | 1 |
| Aszalt paradicsomZöldség | 258 | 14 | 43 | 3 |
| Aszalt paradicsom olajbanZöldség | 210 | 4 | 13 | 15 |
| Aszalt sárgabarackGyümölcs | 241 | 3,4 | 58 | 0,5 |
| Aszalt szilvaGyümölcs | 240 | 2,2 | 60 | 0,4 |
| Aszalt vörös áfonyaGyümölcs | 308 | 0,1 | 82 | 1,1 |
| AvokádóGyümölcs | 160 | 2 | 8,5 | 14,7 |
| AvokádóolajZsiradék | 884 | 0 | 0 | 100 |
| AyranItalok | 37 | 1,7 | 2,6 | 2,2 |
| BabapiskótaÉdesség és snack | 390 | 8 | 80 | 4 |
| BabfőzelékKészételek | 110 | 6 | 14 | 3,5 |
| BabgulyásKészételek | 90 | 5,5 | 8 | 4 |
| Bacon (nyers)Hús | 417 | 13 | 1,4 | 40 |
| Bacon (sütve, ropogós)Hús | 540 | 37 | 1,4 | 42 |
| Bagel (natúr)Pékáru és gabona | 257 | 10 | 50 | 1,5 |
| BagettPékáru és gabona | 270 | 9 | 54 | 1,5 |
| BaklavaÉdesség és snack | 430 | 6 | 50 | 23 |
| BalzsamecetSzószok és ízesítők | 86 | 0,5 | 21 | 0 |
| BanánGyümölcs | 89 | 1,1 | 22,8 | 0,3 |
| BanánchipsGyümölcs | 519 | 2,3 | 58 | 33,6 |
| BanánkenyérÉdesség és snack | 330 | 5 | 50 | 12 |
| Bárányborda (sütve)Hús | 295 | 25 | 0 | 21,5 |
| Bárányhús (comb, nyers)Hús | 170 | 20 | 0 | 10 |
| Barbecue szószSzószok és ízesítők | 170 | 0,8 | 40 | 0,6 |
50 / 1128 tétel látható
Az értékek tájékoztató átlagértékek, a pontos tápanyagtartalom termékenként, fajtánként és elkészítési módtól függően eltérhet. Csomagolt termékeknél mindig a címkén szereplő adat a mérvadó. A nyers húsok és halak értékei a sütés előtti tömegre vonatkoznak.
Szeretnéd követni, mennyit eszel egy nap? Vezesd az étkezési naplót – ugyanezekből az élelmiszerekből választhatsz.